| List of Deceased POWs |
| Hakodate POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakodate Main Camp (Hakodate ibai) | 1 | 82 | 30 | 1 | 114 | ||||||
| Hakodate No.1 Branch Camp (Muroran shibetsu) | 13 | 40 | 53 | ||||||||
| Hakodate No.2 Branch Camp (Akahira) | 0 | ||||||||||
| Hakodate No.3 Branch Camp (Utashinai) | 0 | ||||||||||
| Hakodate No.4 Branch Camp (Nishi-Ashibetsu) | 0 | ||||||||||
| Hakodate No.1 Dispatched Camp (Asano Cement) | 2 | 2 | |||||||||
| Hakodate No.2 Dispatched Camp (Kameda) | 4 | 4 | |||||||||
| Hakodate No.1 Detachment Camp (Yakumo) | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 102 | 70 | 1 | 174 |
| Sendai POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendai Main Camp | 0 | ||||||||||
| Sendai No.1 Branch Camp (Joban Coal Mine) | 22 | 10 | 32 | ||||||||
| Sendai No.2 Branch Camp (Yoshima Coal Mine) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| Sendai No.3 Branch Camp (Hosokura Mine) | 16 | 3 | 19 | ||||||||
| Sendai No.4 Branch Camp (Ohashi Mine) | 2 | 5 | 8 | 15 | |||||||
| Sendai No.5 Branch Camp (Kamaishi) | 5 | 2 | 42 | 1 | 50 | ||||||
| Sendai No.6 Branch Camp (Osarizawa Mine) | 8 | 8 | |||||||||
| Sendai No.7 Branch Camp (Hanaoaka Mine) | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| Sendai No.8 Branch Camp (Kosaka Mine) | 8 | 8 | |||||||||
| Sendai No.9 Branch Camp (Sakata) | 13 | 5 | 18 | ||||||||
| Sendai No.10 Branch Camp (Wakasennin) | 0 | ||||||||||
| Sendai No.11 Branch Camp (Kamikita Mine) | 0 | ||||||||||
| Total | 45 | 48 | 61 | 6 | 1 | 1 | 2 | 164 |
| Tokyo POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Main Camp (Shinagawa→Omori) | 16 | 17 | 6 | 1 | 1 | 41 | |||||
| Shinagawa sickroom in affiliation with Tokyo Main Camp | |||||||||||
| Ofuna Navy Camp | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Tokyo No.1 Branch Camp (Oshima-cho, Kawasaki) | 14 | 2 | 16 | ||||||||
| Tokyo No.2 Branch Camp (Ogi-cho, Kawasaki) | 28 | 4 | 10 | 4 | 1 | 47 | |||||
| Tokyo No.3' Branch Camp (Yokohama Stadium) | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| Tokyo No.3 Branch Camp (Hokuetsu-denka, Nagaoka) | 2 | 2 | |||||||||
| Tokyo No.3 Branch-Sub Camp (Nittsu, Nagaoka) | 1 | 1 | |||||||||
| Tokyo No.4 Branch Camp (Naoetsu) | 1 | 60 | 61 | ||||||||
| Tokyo No.5 Branch Camp (Niigata-Rinko) | 26 | 2 |
73 | 101 | |||||||
| Tokyo No.6 Branch Camp (Suwa) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Tokyo No.7 Branch Camp (Hitachi 1) | 10 | 10 | |||||||||
| Tokyo No.8 Branch Camp (Hitachi 2) | 5 | 5 | |||||||||
| Tokyo No.9 Branch Camp (Ashio Main1) | 2 | 22 | 24 | ||||||||
| Tokyo No.9 Branch-Sub Camp (Ashio Main 2) | 1 | 1 | |||||||||
| Tokyo No.10 Branch Camp (Sumidagawa) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tokyo No.11 Branch Camp (Kawaguchi) | 0 | ||||||||||
| Tokyo No.12 Branch Camp (Mitsushima) | 21 | 38 | 59 | ||||||||
| Tokyo No.13 Branch Camp (Omi) | 2 | 58 | 60 | ||||||||
| Tokyo No.14 Branch Camp (Toshiba, Tsurumi) | 2 | 32 | 10 | 44 | |||||||
| Tokyo No.15 Branch Camp (Niigata-Tekko) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Tokyo No.16 Branch Camp (Kanose) | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Tokyo No.17 (Nisshin Oil) | 1 | 1 | |||||||||
| Tokyo No.1 Dispatched Camp (Mitsubishi Dock, Yokohama) | 33 | 16 | 1 | 3 | 1 | 54 | |||||
| Tokyo No.3 Dispatched Camp (Tsurumi Shipyard) | 23 | 23 | |||||||||
| Tokyo No.5 Dispatched Camp (Nippon-Kokan, Kawasaki) | 9 | 9 | |||||||||
| Tokyo No.9 Dispatched Camp (Nippon-Kokan, Ogi-cho) | 4 | 4 | |||||||||
| Tokyo No.10 Dispatched Camp (Osaka Shipyard, Yokohama) | 1 | 1 | |||||||||
| Tokyo No.13 Dispatched Camp (Asano Dock) | 0 | ||||||||||
| Tokyo No.18 Dispatched Camp (Yokohama Taika Renga) | 0 | ||||||||||
| Tokyo No.19 Dispatched Camp (Yokohama Senpaku) | 0 | ||||||||||
| Tokyo No.23 Dispatched Camp (Ajinomoto) | 1 | 1 | |||||||||
| Tokyo No.24 Dispatched Camp (Nisshin Seifun) | 0 | ||||||||||
| Total | 151 | 164 | 97 | 79 | 100 | 3 | 2 | 596 |
| Nagoya POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya Main Camp | 0 | ||||||||||
| Nagoya No.1 Branch Camp (Kamioka) | 12 | 1 | 52 | 65 | |||||||
| Nagoya No.2 Branch Camp (Narumi) | 4 | 16 | 2 | 22 | |||||||
| Nagoya No.3 Branch Camp (Funatsu) | 11 | 2 | 13 | ||||||||
| Nagoya No.4 Branch Camp (Iruka) | 16 | 16 | |||||||||
| Nagoya No.5 Branch Camp (Yokkaichi) | 14 | 2 | 3 | 19 | |||||||
| Nagoya No.6 Branch Camp (Hokkai-denka, Fushiki) | 11 | 2 | 13 | ||||||||
| Nagoya No.7 Branch Camp (Nippon-Soda, Toyama) | 1 | 1 | |||||||||
| Nagoya No.8 Branch Camp (Tateyama-Kogyo, Toyama) | 1 | 1 | |||||||||
| Nagoya No.9 Branch Camp (Jintsu, Toyama) | 1 | 1 | |||||||||
| Nagoya No.10 Branch Camp (Fushiki-Kairiku, Takaoka) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Nagoya No.11 Branch Camp (Nippon-Soda, Iwase) | 2 | 2 | |||||||||
| Total | 57 | 42 | 55 | 1 | 2 | 1 | 158 |
| Osaka POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaka Main Camp | 0 | ||||||||||
| Osaka No.1 Branch Camp (Minato-ku, Osaka) | 44 | 100 | 1 | 7 | 1 | 1 | 154 | ||||
| Ichioka shickroom | |||||||||||
| Osaka No.2 Branch Camp (Kobe) | 6 | 118 | 2 | 8 | 134 | ||||||
| Osaka No.3 Branch Camp (Oeyama) | 10 | 31 | 21 | 62 | |||||||
| Osaka No.4 Branch Camp (Ikuno) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.4' Branch Camp (Tanagawa) | 103 | 103 | |||||||||
| Osaka No.5 Branch Camp (Tsuruga) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.6 Branch Camp (Akenobe) | 3 | 3 | |||||||||
| Osaka No.7 Branch Camp (Takefu) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.8 Branch Camp (Nodanuma) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.9 Branch Camp (Notogawa) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.10 Branch Camp (Maibara) | 0 | ||||||||||
| Osaka No.10' Branch Camp (Taisyo) | 4 | 4 | |||||||||
| Osaka No.11 Branch Camp (Rokuroshi) | 1 | 1 | |||||||||
| Osaka No.12 Branch Camp (Hirohata) | 19 | 3 | 22 | ||||||||
| Osaka No.13 Branch Camp (Tsumori) | 36 | 6 | 47 | 89 | |||||||
| Osaka No.14 Branch Camp (Wakayama) | 18 | 18 | |||||||||
| Osaka No.18 Branch Camp (Wakinohama) | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Osaka No.2 Dispatched Camp (Umeda) | 118 | 118 | |||||||||
| Osaka No.3 Dispatched Camp (Yodogawa) | 109 | 109 | |||||||||
| Osaka No.4 Dispatched Camp (Sakurajima) | 5 | 33 | 38 | ||||||||
| Osaka No.5 Dispatched Camp (Kawasaki-Juko, Kobe) | 14 | 19 | 18 | 51 | |||||||
| Osaka No.6 Dispatched Camp (Amagasaki) | 3 | 25 | 28 | ||||||||
| Osaka No.7 Dispatched Camp (Harima) | 1 | 38 | 39 | ||||||||
| Osaka No.8 Dispatched Camp (Naruo) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Total | 463 | 346 | 109 | 30 | 21 | 7 | 1 | 4 | 981 |
| Hiroshima POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiroshima Main Camp | 0 | ||||||||||
| Hiroshima No.1 Branch Camp (Zentsuji) | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Hiroshima No.2 Branch Camp (Niihama) | 30 | 3 | 33 | ||||||||
| Hirosima No.3 Branch Camp (Tamano) | 0 | ||||||||||
| Hiroshima No.4 Branch Camp (Mukaishima) | 1 | 23 | 24 | ||||||||
| Hiroshima No.5 Branch Camp (Innoshima) | 12 | 12 | |||||||||
| Hiroshima No.6 Branch Camp (Omine Coal Mine, Yamaguchi) | 8 | 23 | 31 | ||||||||
| Hiroshima No.7 Branch Camp (Okinoyama Coal Mine) | 20 | 20 | |||||||||
| Hiroshima No.8 Branch Camp (Motoyama Cola Mine) | 14 | 14 | |||||||||
| Hiroshima No.9 Branch Camp (Ohama Coal Mine) | 19 | 4 | 23 | ||||||||
| Hiroshima No.3 Dispatched Camp (Yamane) | 2 | 10 | 12 | ||||||||
| Hiroshima No.8 Dispatched Camp (Higashi-Misome Coal Mine) | 10 | 10 | |||||||||
| Total | 16 | 123 | 32 | 18 | 189 |
| Fukuoka POW Camp | USA | UK | Neth. | Aus. | Can. | Ind. | NZ | Norw. | Ital. | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka Main Camp | 0 | ||||||||||
| Fukuoka No.1 Branch Camp (Kumamoto fukuoka) | 72 | 57 | 12 | 6 | 147 | ||||||
| Fukuoka No.2 Branch Camp (Kawanami) | 5 | 21 | 40 | 6 | 72 | ||||||
| Fukuoka No.3 Branch Camp (Yawata kokura) | 64 | 13 | 50 | 25 | 6 | 158 | |||||
| Fukuoka No.4 Branch Camp (Moji) | 48 | 129+ Ship 86 =215 |
14+ Ship 7 =21 |
284 | |||||||
| Fukuoka No.5 Branch Camp (Omine Coal Mine, Fukuoka) | 8 | 1 | 12 | 21 | |||||||
| Fukuoka No.6 Branch Camp (Takamatsu Coal Mine, Mizumaki) | 11 | 60 | 3 | 74 | |||||||
| Fukuoka No.7 Branch Camp (Futase Coal Mine) | 3 | 51 | 54 | ||||||||
| Fukuoka No.8 Branch Camp (Yamano Coal Mine) | 14 | 11 | 25 | ||||||||
| Fukuoka No.9 Branch Camp (Onoura Coal Mine) | 7 | 40 | 47 | ||||||||
| Fukuoka No.14 Branch Camp (Mitsubishi-shipyard Nagasaki) | 5 | 97 | 11 | 113 | |||||||
| Fukuoka No.17 Branch Camp (Miike Coal Mine, Omuta) | 59 | 18 | 41 | 19 | 1 | 138 | |||||
| Fukuoka No.18 Branch Camp (Yunoki) | 53 | 53 | |||||||||
| Fukuoka No.21 Branch Camp (Nakazuru Coal Mine) | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| Fukuoka No.22 Branch Camp (Tadakuma Coal Mine) | 62 | 1 | 3 | 66 | |||||||
| Fukuoka No.23 Branch Camp (Hirayama Coal Mine) | 5 | 5 | |||||||||
| Fukuoka No.24 Branch Camp (Senryu Coal Mine) | 17 | 3 | 20 | ||||||||
| Fukuoka No.25 Branch Camp (Denka Omuta) | 4 | 4 | |||||||||
| Fukuoka No.26 Branch Camp (Yoshikuma Coal Mine) | 2 | 2 | |||||||||
| Fukuoka No.27 Branch Camp (Tagawa Coal Mine) | 3 | 3 | |||||||||
| Fukuoka No.6 Dispatched Camp (Tanoura) | 3 | 3 | |||||||||
| Fukuoka No.13 Dispatched Camp (Saganoseki) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Total | 382 | 386 | 428 | 57 | 12 | 25 | 7 | 1297 |