| 収容所別 |
| 函館俘虜収容所 | |
|---|---|
| 函館本所(函館ー美唄) | PDFを見る |
| 函館第1分所(室蘭ー芦別) | PDFを見る |
| 函館第2分所(赤平) | 死亡者なし |
| 函館第3分所(歌志内) | 死亡者なし |
| 函館第4分所(西芦別) | 死亡者なし |
| 函館第1派遣所(浅野セメント) | PDFを見る |
| 函館第2派遣所(亀田) | PDFを見る |
| 函館第1分遣所(八雲) | PDFを見る |
| 仙台俘虜収容所 | |
|---|---|
| 仙台第1分所(常盤炭鉱) | PDFを見る |
| 仙台第2分所(好間炭鉱) | PDFを見る |
| 仙台第3分所(細倉鉱山) | PDFを見る |
| 仙台第4分所(大橋鉱山) | PDFを見る |
| 仙台第5分所(釜石) | PDFを見る |
| 仙台第6分所(尾去沢鉱山) | PDFを見る |
| 仙台第7分所(花岡鉱山) | PDFを見る |
| 仙台第8分所(小坂鉱山) | PDFを見る |
| 仙台第9分所(酒田) | PDFを見る |
| 仙台第10分所(和賀仙人) | 死亡者なし |
| 仙台第11分所(上北鉱山) | 死亡者なし |
| 東京俘虜収容所 | |
|---|---|
| 東京本所(品川→大森) | PDFを見る |
| 海軍大船 | PDFを見る |
| 東京第1分所(川崎大島町) | PDFを見る |
| 東京第2分所(川崎扇町) | PDFを見る |
| 東京第3分所(横浜球場) | PDFを見る |
| 東京第3分所(長岡北越電化) | PDFを見る |
| 東京第3分所分遣所(長岡日通) | PDFを見る |
| 東京第4分所(直江津) | PDFを見る |
| 東京第5分所(新潟臨港) | PDFを見る |
| 東京第6分所(諏訪) | PDFを見る |
| 東京第7分所(日立鉱山1) | PDFを見る |
| 東京第8分所(日立鉱山2) | PDFを見る |
| 東京第9分所(足尾銅山1) | PDFを見る |
| 東京第9分所分遣所(足尾銅山2) | PDFを見る |
| 東京第10分所(隅田川) | PDFを見る |
| 東京第11分所(川口) | 死亡者なし |
| 東京第12分所(満島) | PDFを見る |
| 東京第13分所(青海) | PDFを見る |
| 東京第14分所(東芝鶴見) | PDFを見る |
| 東京第15分所(新潟鉄工) | PDFを見る |
| 東京第16分所(鹿瀬) | PDFを見る |
| 東京第17分所(日清製油) | PDFを見る |
| 東京第1派遣所(横浜三菱ドック) | PDFを見る |
| 東京第3派遣所(鶴見造船) | PDFを見る |
| 東京第5派遣所(日本鋼管川崎) | PDFを見る |
| 東京第9派遣所(日本鋼管扇町) | PDFを見る |
| 東京第10派遣所(横浜・大阪造船) | PDFを見る |
| 東京第13派遣所(日本鋼管浅野ドック) | 死亡者なし |
| 東京第18派遣所(横浜耐火煉瓦) | 死亡者なし |
| 東京第19派遣所(横浜船舶荷役) | 死亡者なし |
| 東京第23派遣所(味の素) | PDFを見る |
| 東京第24派遣所(日清製粉) | 死亡者なし |
| 名古屋俘虜収容所 | |
|---|---|
| 名古屋本所 | 死亡者なし |
| 名古屋第1分所(神岡) | PDFを見る |
| 名古屋第2分所(鳴海) | PDFを見る |
| 名古屋第3分所(船津) | PDFを見る |
| 名古屋第4分所(入鹿) | PDFを見る |
| 名古屋第5分所(四日市) | PDFを見る |
| 名古屋第6分所(伏木北海電化) | PDFを見る |
| 名古屋第7分所(富山日本ソーダ) | PDFを見る |
| 名古屋第8分所(富山立山工業) | PDFを見る |
| 名古屋第9分所(富山神通) | PDFを見る |
| 名古屋第10分所(高岡伏木海陸) | PDFを見る |
| 名古屋第11分所(岩瀬日本ソーダ) | PDFを見る |
| 大阪俘虜収容所 | |
|---|---|
| 大阪本所 | 死亡者なし |
| 大阪第1分所(大阪港区) | PDFを見る |
| 大阪第2分所(神戸) | PDFを見る |
| 大阪第3分所(大江山) | PDFを見る |
| 大阪第4分所(生野) | 死亡者なし |
| 大阪第4’分所(多奈川) | PDFを見る |
| 大阪第5分所(敦賀) | 死亡者なし |
| 大阪第6分所(明延) | PDFを見る |
| 大阪第7分所(武生) | 死亡者なし |
| 大阪第8分所(野田沼) | 死亡者なし |
| 大阪第9分所(能登川) | 死亡者なし |
| 大阪第10分所(米原) | 死亡者なし |
| 大阪第10’分所(大正) | PDFを見る |
| 大阪第11分所(六呂師) | PDFを見る |
| 大阪第12分所(広畑) | PDFを見る |
| 大阪第13分所(津守) | PDFを見る |
| 大阪第14分所(和歌山) | PDFを見る |
| 大阪第18分所(脇浜) | PDFを見る |
| 大阪第2派遣所(梅田) | PDFを見る |
| 大阪第3派遣所(淀川) | PDFを見る |
| 大阪第4派遣所(桜島) | PDFを見る |
| 大阪第5派遣所(神戸川崎重工) | PDFを見る |
| 大阪第6派遣所(尼崎) | PDFを見る |
| 大阪第7派遣所(播磨) | PDFを見る |
| 大阪第8派遣所(鳴尾) | PDFを見る |
| 広島俘虜収容所 | |
|---|---|
| 広島本所 | 死亡者なし |
| 広島第1分所(善通寺) | PDFを見る |
| 広島第2分所(新居浜) | PDFを見る |
| 広島第3分所(玉野) | 死亡者なし |
| 広島第4分所(向島) | PDFを見る |
| 広島第5分所(因島) | PDFを見る |
| 広島第6分所(山口大嶺炭鉱) | PDFを見る |
| 広島第7分所(宇部沖の山炭鉱) | PDFを見る |
| 広島第8分所(小野田本山炭鉱) | PDFを見る |
| 広島第9分所(小野田大浜炭鉱) | PDFを見る |
| 広島第3派遣所(山根) | PDFを見る |
| 広島第7派遣所(下松) | 死亡者なし |
| 広島第8派遣所(宇部東見初炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡俘虜収容所 | |
|---|---|
| 福岡本所 | 死亡者なし |
| 福岡第1分所(熊本→福岡) | PDFを見る |
| 福岡第2分所(香焼・川南造船) | PDFを見る |
| 福岡第3分所(八幡→小倉) | PDFを見る |
| 福岡第4分所(門司) | PDFを見る |
| 福岡第5分所(川崎町大峰炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第6分所(水巻・高松炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第7分所(二瀬炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第8分所(稲築・山野炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第9分所(宮田・大之浦炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第14分所(長崎三菱造船) | PDFを見る |
| 福岡第17分所(大牟田・三池炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第18分所(柚木・相当ダム) | PDFを見る |
| 福岡第21分所(中間・中鶴炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第22分所(穂波・忠隈炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第23分所(桂川・平山炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第24分所(江迎・潜龍炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第25分所(大牟田電気化学) | PDFを見る |
| 福岡第26分所(桂川・吉隈炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第27分所(田川炭鉱) | PDFを見る |
| 福岡第6派遣所(田の浦) | PDFを見る |
| 福岡第13派遣所(佐賀関) | PDFを見る |